Κατοικία 20 | |
Όνομα / Κωδικός | Κατοικία 20 |
Επιφάνεια Ισογείου | 20,8 |
Επιφάνεια Ορόφου/Σοφίτας | - |
Συνολική Επιφάνεια | 20,8 |
Υπνοδωμάτια | - |
W.C. | 1 |
Σαλοκουζίνα | 1 |
Μπαλκόνι | 1 |
Βοηθητικός Χώρος | - |
Ελάχιστη Διατομή Τοιχοποιίας | 45 mm |
Φωτογραφίες
---
Κατόψεις
----
Κατοικία 53 | |
Όνομα / Κωδικός | Κατοικία 53 |
Επιφάνεια Ισογείου | 52,9 |
Επιφάνεια Ορόφου/Σοφίτας | - |
Συνολική Επιφάνεια | 52,9 |
Υπνοδωμάτια | 2 |
W .C. | 1 |
Σαλοκουζίνα | 1 |
Μπαλκόνι | 1 |
Βοηθητικός Χώρος | 1 |
Ελάχιστη Διατομή Τοιχοποιίας | 60mm |
Φωτογραφίες
---
Κατόψεις
-----